Rechnen üben
Addieren,
Subtrahieren
Multiplizieren,
Dividieren
Das Einmaleins, 1x1 Tabelle
kleines Einmaleins großes Einmaleins
Quadrieren, Radizieren
Wurzel ziehen
Die Zahlen
Rechnen mit Brüchen
Ungleichnamige Brüche auf den gleichen Nenner bringen
Brüche Addieren,
Brüche Subtrahieren
Brüche Multiplizieren
Brüche Dividieren
Eigenen Aufgaben erstellen
|
Tabellerische Darstellung des Großen Einmaleins - · - Abschnitt Multiplizieren
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 |
14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 |
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 |
18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 |
19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 |
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 100 |
Einmaleins Tabelle zum ausdrucken (pdf oder jpg)
Lerne das 1x1 mit der Zahl
Übe das 1x1 mit der Zahl
|